Részletek
Adatok
Részletek
Ha magas páratartalmú környezetben dolgozik, jég képződhet a hűtőlemezen. Ennek megakadályozására opcionálisan rendelhető egy átlátszó fedél csúszófedéllel. A független vezérlésnek köszönhetően az MPS C vagy MPS CX egyedi laboratóriumi igények szerint beállítható.
Műszaki adatok
| MPS C | MPS CX | |
| Hőmérséklet tartomány | -15 °C-ig | -15 °C-ig |
| A kazetta kapacitása | akár 80 kazetta | akár 120 kazetta |
| kormányzás | Hőmérséklet, munkanap, munkaidő, idő és dátum programozása |
Hőmérséklet, munkanap, munkaidő, idő és dátum programozása |
| Méretek (Sz x Mé x Ma) | 400 x 600 x 290 mm | 600 x 600 x 290 mm |
| Hűtőtér (Sz x M) | 370 x 270 mm | 570 x 270 mm |
| Csatlakozási értékek | 115 V, 60 Hz | 230 V, 50 Hz | 115 V, 60 Hz | 230 V, 50 Hz |
| Súly | 26 kg | 35 kg |
Speciális tartozékok
| Átlátszó burkolat az MPS C hűtőtérhez |
| Átlátszó burkolat az MPS CX hűtőtérhez |
Adatok
Cikkszám
MPS_C_CX