Megérkezett a méltán népszerű, ár - minőség összehasonlításban is verhetetlen ILSHIN - SKADI hűtőcsalád új, energiatakarékos sorozata!
Az új Green Line előnyei:
- több, mint 30%-kal kisebb energiafogyasztás
- csökkentett hőkibocsájtás, minimalizálja a légkondícionálás járulékos költségeit
- csökkentett zajszint
- WhisperFreeze ® technológia
- csökkentett szén-dioxid-kibocsátás
- 300 - 1000 Euró megtakarítás évente!
Széles méretválaszték, rozsdamentes kivitelben is.191 - 730 liter belső térfogat, rendkívül jól használható dupla ajtós rendszer.
Szekrény és láda kivitel egyaránt.
Opciók:
Chart recorder - Körlapíró
CO back-up rendszer 2
GSM vészriasztó
Állványok, dobozok, tartók
Brochure_Ultra_Low_Freezers_Green_Line.pdf 722.73 Kb
| Model no: | DF8510GL | DF8514GL | DF8517GL | DF8520GL | DF8524GL |
| Rack capacity | 12 racks | 16 racks | 16 racks | 20 racks | 20 racks |
| 2 inch / 50 mm boxes | 180 | 240 | 320 | 400 | 500 |
| Sample vials, 2ml | 18.000 | 24.000 | 32.000 | 40.000 | 50.000 |
| 3 inch / 75 mm boxes | 108 | 144 | 192 | 240 | 300 |
| Sample vials, 4ml | 10.800 | 14.400 | 19.200 | 24.000 |
30.000 |
| Model no: | DF8510GL | DF8514GL | DF8517GL | DF8520GL | DF8524GL |
| Capacity | 276 l | 369 l | 484 l | 605 l | 730 l |
| Inner doors | 3 inner doors | 4 inner doors | 4 inner doors | 4 inner doors | 4 inner doors |
| Shelves | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sample througput holes | 3 built-in access ports are standard (18 mm inner diam.) | ||||
| Temperature range | -40ºC to -86ºC (factory set on -80ºC) | ||||
| Temperature uniformity | +/- 3ºC | +/- 3ºC | +/- 3ºC | +/- 3ºC | +/- 3ºC |
| Microprocessor | adjustable set-point, high alarm, low alarm, door alarm, voltage alarm, power failure alarm, clean filter alarm (audible, visual and remote alarm) | ||||
| Noise level according NEN-EN-ISO 11202 | 48 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) | 50 dB(A) |
| Refrigeration | hydrocarbon natural refrigerants (CFC/ HFC free) safety compliant EN60335-2-24 | ||||
| High stage compressor | 1¼ HP | 1¼ HP | 1¼ HP | 1¼ HP | 1¼ HP |
| Low stage compressor | 1¼ HP | 1¼ HP | 1¼ HP | 1¼ HP | 1¼ HP |
| External dimensions W x D x H mm | 920x900x1740 | 920x900x1979 | 920x1050x1979 | 1070x1050x1979 | 1070x1180x1979 |
| Internal dimensions W x D x H mm | 600x480x960 | 600x480x1280 | 600x630x1280 | 750x630x1280 | 750x760x1280 |
| Cabinet material | standard epoxy coated steel interior stainless steel interior optional, please type S behind model number (DF8517GLS) | ||||
| Insulation | 130 mm non-CFC, foamed in place polyurethane | ||||
| Certification | CE, CSA, UL certified | ||||
| Electrical | 220-240V, 50/60* Hz | ||||
| Built-in voltage booster | standard for all models including voltage indicator and alarm | ||||
| Average power consumption | 0.48 kWh 11.52 kWh / 24 h | 0.49 kWh 11.76 kWh / 24 h | 0.50 kWh 12 kWh / 24 h | 0.51 kWh 12.24 kWh / 24 h | 0.59 kWh 14.16 kWh/ 24 h |
| Net weight | 294 kg | 334 kg | 380 kg | 410 kg | 450 kg |
| Shipping dimensions | 314 kg | 354 kg | 400 kg | 430 kg | 470 kg |
| W x D x H mm | 1160x1050x1880 | 1150x1050x2200 | 1150x1050x2200 | 1150x1200x2200 | 1150x1200x2200 |
